服務熱線:
公司郵箱:yuantaotao@wymxsls.cn
網址:www.wymxsls.cn
地址:廣州市天河區高普路138號西座505單元
當前位置:首頁 > 產品中心 > 光伏高壓電源模塊 > 接線式(50-350W)
產品名稱:GH260-V2SxxU-L(-Lxx)
產品描述:
DC/DC光伏高壓輸入電源模塊
額定功率:150W,260W
輸入電壓:250-1000VDC
輸出電壓:12V,15V,24V,28V,32V,48VDC
產品尺寸:201*70*42mm
參考 EN62109、UL1741、UL840 等安規標準設計
接線式高壓輸入DC/DC電源模塊系列推薦選型表:
系列標題 | 功率 (W) | 輸入電壓 (VDC) | 輸出電壓 (VDC) | 輸出路數 | 封裝形式 | 封裝尺寸 (mm) | 認證/標準 | 技術手冊 | 樣品申請 |
GH200-V2SxxU-L(-Lxx) | 200 | 250-1000 | 12,15,24,28,32,48 | 1 | 接線式 | 201*70*42 | - | ![]() | ![]() |
GH150-CNxx | 150 | 100-1000 | 12,15,24,28,32,48 | 1 | 接線式 | 170.0*113*42.8 | ![]() | ![]() | ![]() |
GH60-CNxx | 60 | 80-800 | 12,15,24,28,32 | 1 | 接線式 | 134*66*40 | ![]() | ![]() | ![]() |
GH50-V2Sxx-S-UL | 50 | 300-1500 | 12,15,24,28,32 | 1 | 接線式 | 134*40*66 | - | ![]() | ![]() |
GH350-V4SxxU-S | 350 | 300-1500 | 24,28,32,48,110 | 1 | 接線式 | 215*120*50.0 | - | ![]() | ![]() |
GH50-V2Sxx-C-UL | 50 | 300-1500 | 24,28.5,32 | 1 | 接線式 | 134*37*66 | - | ![]() | ![]() |
GH150-V2Sxx-S | 150 | 300-1500 | 12,15,24,32,48 | 1 | 接線式 | 168.0*118*42.5 | - | ![]() | ![]() |
GH150-V2SxxU-LE | 150 | 200-1500 | 12,15,24,32,48 | 1 | 接線式 | 140*70*42 | - | ![]() | ![]() |
友情鏈接: 冠圖電子申請樣品定制網
部分圖片內容來源網絡,版權歸原創者所有。如有侵權煩請告知,我們會立即刪除并表示歉意,謝謝!版權所有 ? 2004-2019 廣州冠圖電子科技有限公司